Groupement Philatélique Régional Centre - Loire
|
| Région Centre |
||
| 0.25 F | ||
|
||
La région est composée des départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, de l'Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et du Loiret |
| Date d'émission | 02/02/1976 | ||
| Oblitération PJ | Orléans |
|
|
| Date de retrait | 15/10/1976 | ||
| Dessinateur | CHAMPDAVOINE | ||
| Graveur | PHEULPIN | ||
| Impression | Taille-Douce rotative 3 couleurs |
||
| Format | 22 mm x 36 mm | ||
| Dentelé | 13 | ||
| Tirage | 10 millions | ||
| Tarif | du 16 septembre 1974 affranchissement complémentaire |
||
| Numéro YT | 1863 | ||
| Numéro Marianne | 76-04 | ||
| Autres présentations | |||
| Gravure | |||
| Commentaires | |||
Les timbres de la série : Régions
Aquitaine ![]() |
Limousin ![]() |
Guyane ![]() |
Midi-Pyrénées ![]() |